新加坡28 2026-05-30 历史开奖记录
新加坡282026-05-30
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240323 | 23:43:50 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 26240322 | 23:40:20 | 6+7+9=22 | 大双 |
| 26240321 | 23:36:50 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 26240320 | 23:33:20 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 26240319 | 23:29:50 | 0+3+7=10 | 小双 |
| 26240318 | 23:26:20 | 1+1+2=04 | 小双 |
| 26240317 | 23:22:50 | 1+9+8=18 | 大双 |
| 26240316 | 23:19:20 | 8+1+4=13 | 小单 |
| 26240315 | 23:15:50 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 26240314 | 23:12:20 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 26240313 | 23:08:50 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 26240312 | 23:05:20 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 26240311 | 23:01:50 | 0+9+7=16 | 大双 |
| 26240310 | 22:58:20 | 9+9+1=19 | 大单 |
| 26240309 | 22:54:50 | 7+2+0=09 | 小单 |
| 26240308 | 22:51:20 | 1+9+6=16 | 大双 |
| 26240307 | 22:47:50 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 26240306 | 22:44:20 | 5+0+3=08 | 小双 |
| 26240305 | 22:40:50 | 5+9+5=19 | 大单 |
| 26240304 | 22:37:20 | 9+8+8=25 | 大单 |
