当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4966891 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4966891 | 09:28:00 | - | 双 | null |
| 4966890 | 09:26:00 | 3 + 4 + 8=15 | 双 | 错 |
| 4966889 | 09:24:00 | 0 + 8 + 6=14 | 单 | 错 |
| 4966888 | 09:22:00 | 7 + 4 + 6=17 | 双 | 错 |
| 4966887 | 09:20:00 | 2 + 0 + 7=09 | 单 | 对 |
| 4966886 | 09:18:00 | 4 + 5 + 6=15 | 单 | 对 |
| 4966885 | 09:16:00 | 5 + 7 + 2=14 | 双 | 对 |
| 4966884 | 09:14:00 | 5 + 4 + 7=16 | 单 | 错 |
| 4966883 | 09:12:00 | 7 + 3 + 5=15 | 单 | 对 |
| 4966882 | 09:10:00 | 2 + 8 + 8=18 | 单 | 错 |
| 4966881 | 09:08:00 | 0 + 4 + 3=07 | 双 | 错 |
| 4966880 | 09:06:00 | 0 + 5 + 5=10 | 双 | 对 |
| 4966879 | 09:04:00 | 4 + 1 + 5=10 | 单 | 错 |
| 4966878 | 09:02:00 | 4 + 1 + 1=06 | 单 | 错 |
| 4966877 | 09:00:00 | 1 + 1 + 5=07 | 单 | 对 |
| 4966876 | 08:58:00 | 9 + 9 + 2=20 | 单 | 错 |
| 4966875 | 08:56:00 | 8 + 3 + 2=13 | 单 | 对 |
| 4966874 | 08:54:00 | 0 + 2 + 9=11 | 双 | 错 |
| 4966873 | 08:52:00 | 1 + 5 + 7=13 | 单 | 对 |
| 4966872 | 08:50:00 | 1 + 6 + 7=14 | 单 | 错 |
